Innledende kamper går lørdag kl 1710, 1840 og 1950.
Kamper søndager starter enten kl 1140, eller 1220, og får to kamper.
Kamper søndager starter enten kl 1140, eller 1220, og får to kamper.
Puljespill | Bane 1 | Bane 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Klokke | Hjemme | Borte | Hjemme | Borte | ||
Lørdag 15. mars 2014 | 1600 | Skeid G98.2 | Lindeberg Sportsklubb | Lillestrøm g.16-3 | Team Nes | P5 - 1 | |
Lørdag 15. mars 2014 | 1710 | Nannestad FK | Løvenstad FK | Drøbak-Frogn IL | Frigg fk | P6 - 1 | |
Lørdag 15. mars 2014 | 1805 | Skeid G98.2 | Lillestrøm g.16-3 | Lindeberg Sportsklubb | Team Nes | P5 - 2 | |
Lørdag 15. mars 2014 | 1840 | Nannestad FK | Drøbak-Frogn IL | Løvenstad FK | Frigg fk | P6 - 2 | |
Lørdag 15. mars 2014 | 1915 | Team Nes | Skeid G98.2 | Lillestrøm g.16-3 | Lindeberg Sportsklubb | P5 - 3 | |
Lørdag 15. mars 2014 | 1950 | Frigg fk | Nannestad FK | Drøbak-Frogn IL | Løvenstad FK | P6 - 3 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar